Referanslarımız
Gerçekleştirdiğimiz projelerden bazıları
| YAPILAN YER | İŞİN ADI | İHALE KAYIT NO |
|---|---|---|
| Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (2. Hibe) | Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi – Portatif Çadır Ağıl, Yemlik ve Suluk Mal Alım İşi 9 Adet | TR-CEKEREK-RST-515322-GO-RFB |
| Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Küçükbaş Hayvancılığı Geliştirme Projesi – Portatif Çadır Ağıl, Yemlik ve Suluk Mal Alım İşi 33 Adet | TR-CEKEREK-RST-481340-GO-RFB |
| Kırıkkale Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü | 10 Adet Portatif Barınak | İKN: 2025/291584 |
| Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | 19 Adet Portatif Koyun Çadırı | İKN: 2025/960774 |
| Çeltik Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü | 28 Adet Portatif Ağıl | İKN: 2025/916429 |
| Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 12 Adet Portatif Ağıl | İKN: 2025/1132215 |
| Yunak Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü | 45 Adet Portatif Ağıl (Küçükbaş Hayvan Barınağı) | İKN: 2025/1192329 |
| Nevşehir Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü | 28 Adet Portatif Küçükbaş Hayvan Barınağı | İKN: 2025/1080873 |
| Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü | 15 Adet Küçükbaş Portatif Hayvan Barınağı (8x30 m Çadır) | İKN: 2025/1203896 |
Söz konusu projeler; ihale dokümanları ve sözleşme hükümleri çerçevesinde, teknik ve idari şartname hükümlerine tam uyum sağlanarak, onaylı üretim planlaması doğrultusunda imal edilmiş; üretimden teslim sürecine kadar ilgili idarelerin kontrol ve denetim süreçlerinden geçirilmiştir.
Ürünler, muayene ve kabul komisyonları tarafından yerinde incelenmiş, şartname uygunluğu teyit edilmiş ve geçici ile kesin kabul işlemleri tamamlanmak suretiyle, belirlenen teslim takvimine riayet edilerek eksiksiz ve sorunsuz şekilde teslim edilmiştir.
Yıllık 400.000 m² üretim kapasitesi, resmi Kapasite Raporu, güçlü teknik altyapısı ve teslim disiplini ile Güleçyüz Çadır; büyük ölçekli kamu projelerini planlanan süreler içerisinde tamamlayabilen kurumsal üretici konumundadır.
Üretim yeterliliği ve zamanında teslim, Güleçyüz Çadır’ın temel çalışma standardıdır.